Rada Okręgowa
Przewodniczący
arch. Łukasz Górzyński
Wiceprzewodniczący – arch. Piotr Glegoła
Sekretarz – arch. Anatol Kuczyński
Skarbniczka – arch. Agnieszka Sajur (od 14 lutego 2023)
Członkini Prezydium – arch. Magdalena Bieńkuńska (od 14 lutego 2023)
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – arch. Teresa Gołdowska
Wiceprzewodniczący – arch. Piotr Skalski
Przewodnicząca – arch. Elżbieta Dziubak
Wiceprzewodniczący – arch. Janusz Pachowski
Sekretarz – arch. Jolanta Ukleja
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Przewodnicząca – arch. Elżbieta Konecka
Wiceprzewodniczący:
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Maciej Piechotka
arch. Zbigniew Piśniak
Sekretarz – arch. Barbara Kaszyńska-Wrzosek (od 09.04.2025)
arch. Agata Żak (od 5 lipca 2022 r.)
Dyżur p. Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:
drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 11.30-13.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
arch. Piotr Andrzej Majewski
Delegaci na Zjazd Krajowy – VI kadencja
|
MA-2090 |
Szumielewicz Robert |
|
MA-0016 |
Kempa Jan Piotr |
|
MA-0602 |
Ozimek Krzysztof |
|
MA-2550 |
Nowak Krzysztof Adam |
|
MA-1791 |
Górzyński Łukasz |
|
MA-1316 |
Kuczyński Anatol Franciszek |
|
MA-1182 |
Glegoła Piotr Michał |
|
MA-0004 |
Szaroszyk Piotr Marek |
|
MA-0042 |
Majewski Piotr Andrzej |
|
MA-0881 |
Wacławek Marek |
|
MA-0834 |
Ścisło Mariusz Tadeusz |
|
|
|
|
|
|
Delegaci na zjazd Mazowieckiej Okręgowej IARP
VI kadencja (marzec 2022 – luty 2026)
| obwód I | ||||
|---|---|---|---|---|
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | mandat oddany | |||
| 2. | MA-1607 | Dorota Elżbieta | BUJNOWSKA-CECHNIAK | |
| 3. | mandat wygasł | |||
| 4. | MA-1810 | Krzysztof Daniel | FRĄC | |
| 5. | MA-1889 | Mikołaj | GIERYCH | |
| 6. | MA-2418 | Tomasz | GŁĘBOWSKI | |
| 7. | MA-3035 | Łukasz Marcin | GNIEWEK | |
| 8. | MA-1791 | Łukasz Andrzej | GÓRZYŃSKI | |
| 9. | MA-0336 | Barbara Alicja | KASZYŃSKA-WRZOSEK | |
| 10. | MA-0395 | Radosław Wiesław | KOWALEWSKI | |
| 11. | MA-2118 | Jarosław Wojciech | KUBICKI | |
| 12. | MA-2550 | Krzysztof Adam | NOWAK | |
| 13. | MA-0602 | Krzysztof | OZIMEK | |
| 14. | MA-0629 | Maciej Jan | PIECHOTKA | |
| 15. | MA-1141 | Piotr | PŁASKOWICKI | |
| 16. | MA-3084 | Agnieszka | SAJUR | |
| 17. | MA-0751 | Piotr Wojciech | SKALSKI | |
| 18. | MA-0034 | Andrzej Henryk | SOWA | |
| 19. | MA-3003 | Urszula Anna | STEFANIUK | |
| 20. | MA-2090 | Robert | SZUMIELEWICZ | |
| 21. | MA-2106 | Michał Aleksander | TATJEWSKI | |
| 22. | MA-0881 | Marek | WACŁAWEK | |
| 23. | MA-0969 | Jolanta Krystyna | ZDZIECH-NAPERTY | |
| obwód II | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-0092 | Magdalena | BIEŃKUŃSKA | |
| 2. | MA-0104 | Jacek Władysław | BOLECHOWSKI | |
| 3. | MA-2128 | Jolanta Alicja | CAŁKA | |
| 4. | MA-1816 | Mariusz Adam | DĄBROWSKI | |
| 5. | MA-2664 | Dominika Małgorzata | DĘBOWA | |
| 6. | MA-1182 | Piotr Michał | GLEGOŁA | |
| 7. | MA-1525 | Teresa Danuta | GOŁDOWSKA | |
| 8. | MA-0254 | Jerzy Jacek | GROCHULSKI | |
| 9. | MA-0016 | Jan Piotr | KEMPA | |
| 10. | MA-2467 | Damian | KOPCZYŃSKI | |
| 11. | MA-2528 | Marzena | KRYŃSKA | |
| 12. | MA-1124 | Rafał Zygmunt | LANGOWSKI | |
| 13. | MA-0469 | Małgorzata Halina | LUDEW | |
| 14. | MA-3150 | Dominika Beata | MELLER | |
| 15. | MA-2573 | Maria Magdalena | MERMER | |
| 16. | MA-0562 | Andrzej Karol | NASFETER | |
| 17. | MA-0713 | Anna Teresa | ROSTKOWSKA | |
| 18. | MA-2998 | Tomasz Jerzy | SIERŻĘGA | |
| 19. | MA-0046 | Radosław Mikołaj | SOJKA | |
| 20. | MA-0826 | Tomasz Teodor | SZYBIAK | |
| 21. | MA-1276 | Jolanta Elżbieta | UKLEJA | |
| 22. | MA-1349 | Małgorzata Sylwia | WAGNER | |
| obwód III | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-0110 | Michał | BRUTKOWSKI | |
| 2. | MA-3130 | Tomasz Wojciech | BUCZEK | |
| 3. | MA-0119 | Marek Jacek | BULAK | |
| 4. | MA-0151 | Maciej Radosław Maria | CISZKOWSKI | |
| 5. | MA-0020 | Paweł Robert | DETKO | |
| 6. | MA-1475 | Dariusz Krzysztof | FILAK | |
| 7. | MA-0220 | Ryszard | GIRTLER | |
| 8. | MA-0236 | Beata Anna | GORCZYCA | |
| 9. | MA-2339 | Ewelina Zofia | JASKULSKA | |
| 10. | MA-0342 | Ewa Beata | KAŹMIERCZAK | |
| 11. | MA-1769 | Przemysław Wacław | KOKOT | |
| 12. | MA-1316 | Anatol Franciszek | KUCZYŃSKI | |
| 13. | mandat oddany | |||
| 14. | MA-3311 | Małgorzata Anna | KWIATKOWSKA | |
| 15. | MA-3149 | Łukasz Kamil | MAZUR | |
| 16. | MA-0524 | Joanna | MAZURKIEWICZ-SIERZPUTOWSKA | |
| 17. | MA-0647 | Krystyna Karin | PIÓRECKA | |
| 18. | MA-0010 | Mikołaj | REK | |
| 19. | MA-2367 | Maciej Andrzej | RYBA | |
| 20. | MA-0791 | Stanisław | STEFANOWICZ | |
| 21. | MA-0004 | Piotr Marek | SZAROSZYK | |
| 22. | MA-0834 | Mariusz Tadeusz | ŚCISŁO | |
| 23. | MA-2156 | Jakub Ryszard | WENDA | |
| obwód IV | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-2209 | Joanna Maria | ALEKSANDROWICZ | |
| 2. | MA-1852 | Dorota Maria | BAGIŃSKA | |
| 3. | MA-0062 | Wojciech Wacław | BAGIŃSKI | |
| 4. | MA-0189 | Elżbieta Janina | DZIUBAK | |
| 5. | MA-1527 | Krzysztof Ernest | IŻEL | |
| 6. | MA-0028 | Katarzyna Beata | JARANOWSKA-BIELAWSKA | |
| 7. | MA-1618 | Danuta | KAMIŃSKA | |
| 8. | MA-0344 | Wojciech Jacek | KEMPIŃSKI | |
| 9. | MA-0368 | Elżbieta | KONECKA | |
| 10. | MA-3144 | Zofia Aleksandra | NICZYPORUK | |
| 11. | MA-2645 | Andrzej | LESZCZYŃSKI | |
| 12. | MA-0464 | Kornelia Katarzyna | LISOWSKA-SIUDEK | |
| 13. | MA-0042 | Piotr Andrzej | MAJEWSKI | |
| 14. | MA-1422 | Maciej Krzysztof | MĄKA | |
| 15. | MA-2821 | Tomasz | MIKIELSKI | |
| 16. | MA-0563 | Anna Teresa | NAWROCKA | |
| 17. | MA-3223 | Małgorzata Maria | NOWAK-PIEŃKOWSKA | |
| 18. | MA-3284 | Marcin | OSIECKI | |
| 19. | MA-0033 | Janusz | PACHOWSKI | |
| 20. | MA-0652 | Zbigniew Stanisław | PIŚNIAK | |
| 21. | MA-1741 | Daniel | SARNA | |
| 22. | MA-1394 | Tomasz Piotr | SOCZYŃSKI | |
| 23. | MA-3001 | Jakub Maciej | SOCZYŃSKI | |
| 24. | MA-2270 | Urszula Jadwiga | SZABŁOWSKA | |
| 25. | MA-1029 | Mariusz Jan | SZABŁOWSKI | |
| 26. | MA-3458 | Tomasz | TUREK | |
| 27. | MA-2865 | Agata Hanna | ŻAK | |
| obwód V – Radom | Liczba członków w obwodzie V, którzy brali udział w głosowaniu: 8 | |||
| Liczba głosów nieważnych: 0 | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-0056 | Mariusz Stanisław | ANTOS | |
| 2. | MA-0006 | Wojciech | GĘSIAK | |
| 3. | MA-3298 | Olga | LEKSIŃSKA | |
| 4. | MA-3415 | Edyta Katarzyna | POTOCKA | |
| obwód VI – Siedlce | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-1932 | Joanna | WALASZCZYK | |
| 2. | MA-2782 | Agnieszka | WRÓBLEWSKA | |
| 3. | MA-2331 | Janusz Wojciech | WYMIATAŁ | |
| obwód VII – Ostrołęka | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-2412 | Małgorzata | BAJOWSKA | |
| 2. | MA-3132 | Zbigniew | DĄBROWSKI | |
| 3. | MA-2911 | Michał Ireneusz | KORCZAKOWSKI | |
| obwód VIII – Płock | ||||
| nr członk | imię / imiona | nazwisko | ||
| 1. | MA-1489 | Piotr | BRZESKI | |
Informacje o pracy biura
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów prowadzi rejestr osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego posiadających pełne uprawnienia projektowe w zakresie architektury. Na podstawie tego rejestru wydaje zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zaświadczenia te są wymagane w urzędach od 19 kwietnia 2002 r. Termin ten wynika z ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP mieści się przy ul. Koszykowej 54 (wejście B od ul. Poznańskiej),
tel. 22 856 21 28, w godzinach:
- przyjęcia w poczet członków Izby > wniosek o wpis na listę członków
- zawieszenia lub przywrócenia w prawach członka
- skreślenia z listy członków
- umorzenia składek
Zebrania wspólne z wszystkimi organami Mazowieckiej O. Izby Architektów RP (Komisją Kwalifikacyjną, Sądem Dyscyplinarnym, Komisją Rewizyjną, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej) w 2026 r. odbędą się się w dniach: __marca, __czerwca, __września, __ grudnia.
Sesje Rady MaOIA w 2026 r. (w zatwierdzeniu)
20 stycznia
__lutego
__marca
__kwietnia
__maja
__czerwca
__lipca
__sierpnia
__września
__października
__listopada
__grudnia